<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio PYME &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriopyme.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriopyme.org</link>
	<description>Información sobre politica publica del sector</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Proveeduría en gobierno generará empleos</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/proveeduria-en-gobierno-generara-empleos/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/proveeduria-en-gobierno-generara-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compras de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[licitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ventas al gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación y generación de empleos en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán impulsados en el 2010 con una mejor estrategia de desarrollo de proveedores para el gobierno y los grandes corporativos, aseguró Miguel Marón Manzur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(EL EMPRESARIO) El equipo del nuevo Subsecretario ya prepara Mi Taller, un programa que apoyará a la industria de la maquila y la confección.</p>
<p>La recuperación y generación de empleos en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán impulsados en el 2010 con una mejor estrategia de desarrollo de proveedores para el gobierno y los grandes corporativos, aseguró Miguel Marón Manzur.</p>
<p>El nuevo Subsecretario de la Pyme de la Secretaría de Economía agregó que se fomentará, a través de las empresas denominadas tractoras, compras con mayor contenido nacional, incluyendo licitaciones públicas, para fortalecer el mercado interno.</p>
<p>En México, “hay proveeduría de calidad, con buenos precios, servicio y fechas acertadas en el pedido, así que es importante fomentar estas compras para restablecer todas las cadenas productivas en el país”, afirmó.</p>
<p>“Estamos haciendo de una empresa nacional, una empresa de calidad para que sea proveedora dentro de esta cadena productiva… y si hay empresas que pudieran tener algún impedimento para ser proveedoras, trabajaremos con ellas para ver dónde tienen el punto débil y apoyarlas con capacitación, nuevos sistemas de organización interna, financiamiento y tecnología”, detalló.</p>
<p>El gobierno federal se puso como meta hacer 35% de sus compras a Pymes al finalizar el 2012, “sin embargo, esperamos que lograr esto antes ”, advirtió.</p>
<p>Nuevos proyectos</p>
<p>En charla con elempresario.mx el Subsecretario dijo que además se seguirán creando programas para la recuperación y creación de nuevas plazas laborales.</p>
<p>Tal es el caso de Mi Taller, una nueva versión de Mi Tortilla y Mi Tienda, a través del cual se impulsará a la industria de la confección.</p>
<p>“Queremos llevar nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos a una serie de talleres en las zonas donde exista mucha mano de obra, éste es un proyecto que es intensivo en mano de obra”, explicó Marón Manzur.</p>
<p>Se busca “formar un grupo de empresas en el tema de la maquila tanto nacional, como en el exterior para poder generar un buen número de empleos. Estamos ya en la elaboración del proyecto para poderlo lanzar”, comentó.</p>
<p>Y&#8230; en tiempos difíciles</p>
<p>Instalado en sus oficinas, al sur de la ciudad de México, Marón Manzur asumió el liderazgo de los programas de las Pymes en el gobierno federal, en medio de un alza en impuestos, gasolina, diesel y otros insumos.</p>
<p>Consciente de que muchas empresas pueden ya estar pensando en el despido de personal, una estrategia de reducción de costos más agresiva o incluso el cierre de operaciones, el también empresario dijo que se buscará fomentar la eficiencia y mejores procesos en los negocios para contrarrestar los aumentos en diversos productos e impuestos.</p>
<p>“Hay programas que harán mucho más eficientes a las empresas, a su vez también las harán más productivas en la medida posible, para que cualquier otro aspecto exógeno a lo que es la empresa” no les afecte.</p>
<p>“Independientemente de cualquier variable, estaremos viendo cómo nosotros podemos acercarles las herramientas necesarias para que puedan progresar y tener mejores niveles de crecimiento, para que pasen de una empresa micro a una pequeña y así sucesivamente”, detalló.</p>
<p>En materia de financiamiento, dijo que buscará mejorar las condiciones en las que actualmente operan los créditos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>“Habrá mayor facilidad pero también con las mejores tasas para que sea de una forma más competitiva y con todo esto puedan competir no sólo con las empresas nacionales sino con las extranjeras que vienen aquí a ocupar nuestro mercado”, explicó.</p>
<p>Marón Manzur aseguró que tendrá el acercamiento necesario con las distintas dependencias del gobierno federal.</p>
<p>“La buena comunicación entre todas las secretarías va a ser muy importante para poder tener un mejor entendimiento y sacar adelante los temas que estemos llevando a cabo”, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/proveeduria-en-gobierno-generara-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyando el estado de Innovacion de las PYMES, es estado del arte</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Findacion IDEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[El documento preparado por Fundacion IDEA, lleva a cabo una revisión de la literatura de la innovación y recoge experiencias de ocho programas a apoyo a la innovación en PyMEs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/pymes_innovacion_web.pdf">El documento preparado por Fundacion IDEA, lleva a cabo una revisión de la literatura de la innovación y recoge experiencias de ocho programas a apoyo a la innovación en PyMEs.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas PYME</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/herramientas-pyme/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/herramientas-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Tecnologicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Este sitio es una mina de oro para la capacitación didáctica, además de software puedes encontrar recursos como calculadoras, tutoriales y asesoría especializada para el sector]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightwindow" title="Herramientas PYME" rel="Herramientas PYME"  href="http://www.herramientaspyme.com">Este sitio es una mina de oro para la capacitación didáctica, además de software puedes encontrar recursos como calculadoras, tutoriales y asesoría especializada para el sector</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/herramientas-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas, es fortalecer la economía nacional</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/fortalecer-a-las-pequenas-y-medianas-empresas-es-fortalecer-la-economia-nacional/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/fortalecer-a-las-pequenas-y-medianas-empresas-es-fortalecer-la-economia-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[La Semana Nacional PyME 2009, México Emprende, es el encuentro empresarial más importante de México, organizado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, donde se pueden encontrar las oportunidades y soluciones para iniciar o fortalecer una empresa o un negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy, el Presidente Calderón encabezó la inauguración de la Semana Nacional  de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) 2009, México Emprende, que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Banamex, de la Ciudad de México.</p>
<p>La Semana Nacional PyME 2009, México Emprende, es el encuentro empresarial más importante de México, organizado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, donde se pueden encontrar las oportunidades y soluciones para iniciar o fortalecer una empresa o un negocio.</p>
<p>La Semana Nacional PyME atiende los cinco segmentos empresariales que promueve la Secretaría de Economía: Emprendedores, Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas Gacela y Empresas Tractoras, las cuales reciben apoyos de financiamiento, asesoría y capacitación del Gobierno Federal.</p>
<p>En la edición 2009 se tendrá un crecimiento de 17 por ciento en área de exposiciones, 92 por ciento en salas de conferencias, 27 por ciento en pabellones y se prevé un incremento del 25 por ciento en el número de visitantes.</p>
<p>Se contará con diez pabellones: Financiamiento, Empresas Tractoras, México Emprende, Microempresas y Franquicias, Más PyMES en el Mundo, Gacela, Emprendedores, Consultoría Empresarial, Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, FONAES y el Internacional dedicado a Japón, país invitado a este encuentro.</p>
<p>Este país fue invitado al Pabellón Internacional con motivo del aniversario de los 400 años del inicio de las relaciones comerciales con México.</p>
<p>Actualmente, en el país se encuentran establecidas alrededor de 350 empresas japonesas en las que laboran 200 mil mexicanos de forma directa.</p>
<p>Las micro, pequeñas, y medianas empresas en México representan el 99.8 por ciento de las existentes y generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y crean 7 de cada 10 empleos, es decir, el 72 por ciento del sector formal.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hUQ9qAB1EwM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hUQ9qAB1EwM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/fortalecer-a-las-pequenas-y-medianas-empresas-es-fortalecer-la-economia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las PyMES en América Latina</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mexicanas son las menos tecnológicas de Latinoamérica, sólo el 25% utiliza Internet y es para buscar información, no para realizar negocios online, señala un estudio de Visa y Nielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bligoo.com/media/users/0/45940/files/VISA_Presentacion.pdf">Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mexicanas son las menos tecnológicas de Latinoamérica, sólo el 25% utiliza Internet y es para buscar información, no para realizar negocios online, señala un estudio de Visa y Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de buenas practicas para programas de apoyo a PYMES</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El manual preparado por Fundacion IDEA tiene como objetivo enriquecer la información disponible a los tomadores de decisiones y administradores de PyMEs para que cuenten con el conocimiento necesario para diseñar e implementar sus programas. El documento recoge información de la literatura, de mejores prácticas, así como entrevistas con empresarios y funcionarios. Plantea metodologías, instrumentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/Manual_PyME.pdf">El manual preparado por Fundacion IDEA tiene como objetivo enriquecer la información disponible a los tomadores de decisiones y administradores de PyMEs para que cuenten con el conocimiento necesario para diseñar e implementar sus programas.</a> <a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/Manual_PyME.pdf">El documento recoge información de la literatura, de mejores prácticas, así como entrevistas con empresarios y funcionarios. Plantea metodologías, instrumentos y modelos útiles para el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de programas PyME. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo subsecretario ofrece transparencia para PyMES</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/nuevo-subsecretario-ofrece-transparencia-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/nuevo-subsecretario-ofrece-transparencia-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[El recién nombrado subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón, ofreció en su primer discurso apoyar más programas en favor de los empresarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras asegurar que los objetivos en favor de las pequeñas y medianas empresas son los mismos para el sector público que para el sector privado, el recién nombrado subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón, aseguró que su tarea al frente de esta oficina será utilizar los recursos con eficiencia y transparencia para alcanzar los objetivos del sector.</p>
<p>En su primer discurso como subsecretario, Marón Manzur afirmó que apoyará el desempeño de los programas Mi Tortilla, Mi Tiendita, México Emprende y Empresas Gacela, que actualmente opera la Secretaría de Economía.</p>
<p>&#8220;Mi compromiso es garantizar su éxito (de los programas)&#8221;, declaró Marón, quien se desempeñó como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el periodo 2007-2009.</p>
<p>Desde esa posición, insistió en incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en las licitaciones del gobierno federal. Ahora, como funcionario federal, aseguró &#8220;entregar recursos a los empresarios&#8221;.</p>
<p>Abrigado por la presencia de líderes de las principales cúpulas empresariales, el ex titular de la Canacintra se comprometió a trabajar para reducir las barreras que impiden el desarrollo de las pymes, implementar políticas públicas congruentes con la realidad económica del país, impulsar programas para el fortalecimiento del mercado interno, facilitar el acceso de las PyMES al financiamiento, coordinar los esfuerzos entre los gobiernos estatales y municipales para el crecimiento de las empresas y apoyar estrategias de competitividad.</p>
<p>Aunque destacó sus objetivos generales, Marón Manzur precisó que cada segmento empresarial tiene necesidades específicas, por lo que analizará todos los programas de la dependencia federal dirigidos a atender a las PyMES.</p>
<p>Al presentar a Miguel Marón como parte del equipo de la Secretaría de Economía, el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Mateos, afirmó que la designación del ex presidente de la Canacintra es &#8220;fundamental&#8221; en el apoyo a las PyMES del país.</p>
<p>&#8220;Conoce las necesidades de los empresarios y estará de su lado para superarlas&#8221;, aseguró Ruiz Mateos.</p>
<p>Miguel Marón es licenciado en economía por la Universidad Iberoamericana, dirigió Compañía Industrial Antar y colaboró en un conglomerado empresarial dedicado al rubro ambiental automotriz.</p>
<p>Antes de encabezar la Canacintra en 2007, participó en diversos cargos de la organización desde 1990. Entre sus funciones destacan el de presidente del Centro de Estudios Económicos, presidente de la Comisión de Organización y Presupuesto, subtesorero, vicepresidente y tesorero.</p>
<p>Humberto Jaramillo, ex vicepresidente de Canacintra, ejercerá como presidente del organismo a partir de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/nuevo-subsecretario-ofrece-transparencia-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las Pymes: México 2008</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen y Visa dieron a conocer la versión más reciente de su estudio “Perspectivas de las Pymes: México 2008” el cual reveló que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) encuestadas, destacaron haber incrementado sus ingresos con respecto al 2007 alcanzando un promedio de $40,200 dólares anuales. También se observó un aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.nielsen.com/news/documents/PerspectivasdelasPyMES.pdf">Nielsen y Visa dieron a conocer la versión más reciente de su estudio “Perspectivas de las Pymes: México 2008” el cual reveló que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) encuestadas, destacaron haber incrementado sus ingresos con respecto al 2007 alcanzando un promedio de $40,200 dólares anuales. También se observó un aumento en la mediana de gastos que se ubica en $22,692 dólares anuales. Este incremento se observa principalmente en las micro y pequeñas empresas. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
