<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio PYME &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriopyme.org/category/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriopyme.org</link>
	<description>Información sobre politica publica del sector</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 03:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apoyando el estado de Innovacion de las PYMES, es estado del arte</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Findacion IDEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[El documento preparado por Fundacion IDEA, lleva a cabo una revisión de la literatura de la innovación y recoge experiencias de ocho programas a apoyo a la innovación en PyMEs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/pymes_innovacion_web.pdf">El documento preparado por Fundacion IDEA, lleva a cabo una revisión de la literatura de la innovación y recoge experiencias de ocho programas a apoyo a la innovación en PyMEs.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/apoyando-el-estado-de-innovacion-de-las-pymes-es-estado-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las Pymes: México 2008</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen y Visa dieron a conocer la versión más reciente de su estudio “Perspectivas de las Pymes: México 2008” el cual reveló que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) encuestadas, destacaron haber incrementado sus ingresos con respecto al 2007 alcanzando un promedio de $40,200 dólares anuales. También se observó un aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.nielsen.com/news/documents/PerspectivasdelasPyMES.pdf">Nielsen y Visa dieron a conocer la versión más reciente de su estudio “Perspectivas de las Pymes: México 2008” el cual reveló que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) encuestadas, destacaron haber incrementado sus ingresos con respecto al 2007 alcanzando un promedio de $40,200 dólares anuales. También se observó un aumento en la mediana de gastos que se ubica en $22,692 dólares anuales. Este incremento se observa principalmente en las micro y pequeñas empresas. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-mexico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las PyMES en América Latina</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mexicanas son las menos tecnológicas de Latinoamérica, sólo el 25% utiliza Internet y es para buscar información, no para realizar negocios online, señala un estudio de Visa y Nielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bligoo.com/media/users/0/45940/files/VISA_Presentacion.pdf">Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mexicanas son las menos tecnológicas de Latinoamérica, sólo el 25% utiliza Internet y es para buscar información, no para realizar negocios online, señala un estudio de Visa y Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/perspectivas-de-las-pymes-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de buenas practicas para programas de apoyo a PYMES</title>
		<link>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/</link>
		<comments>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriopyme.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El manual preparado por Fundacion IDEA tiene como objetivo enriquecer la información disponible a los tomadores de decisiones y administradores de PyMEs para que cuenten con el conocimiento necesario para diseñar e implementar sus programas. El documento recoge información de la literatura, de mejores prácticas, así como entrevistas con empresarios y funcionarios. Plantea metodologías, instrumentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/Manual_PyME.pdf">El manual preparado por Fundacion IDEA tiene como objetivo enriquecer la información disponible a los tomadores de decisiones y administradores de PyMEs para que cuenten con el conocimiento necesario para diseñar e implementar sus programas.</a> <a href="http://fundacionidea.org.mx/admin/documentos/publicacion/Manual_PyME.pdf">El documento recoge información de la literatura, de mejores prácticas, así como entrevistas con empresarios y funcionarios. Plantea metodologías, instrumentos y modelos útiles para el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de programas PyME. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriopyme.org/manual-de-buenas-practicas-para-programas-de-apoyo-a-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
